Growatt MIC 2000TLX 2kW Tam Sinüs Dalga Mikro İnverter
581.00€
3-5 Günde Kargo Teslim
5 adet stokta
Stok kodu:
mic2000
Kategoriler: Inverterler
Growatt MIC 2000TLX, kompakt ve yüksek verimli bir mikro invertör modelidir. Ev tipi güneş enerjisi sistemi, çift MPP izleyiciye sahip olup %97 verimlilikle enerji üretir. Akıllı izleme sayesinde, kullanıcılar enerji üretimini mobil cihazlardan takip edebilir.Ayrı ca, sağlam yapısı ve dayanıklılığı ile güvenli ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.Growatt MIC 2000TLX, kullanıcı dostu kurulumu ve bakım gereksinimleri ile öne çıkar.
On-Grid Invertör Genel | |
Maksimum İnvertör Ac Gücü | 2000wat /2 kw |
Maksimum Avrupa Verimi | 97,4% Maks, 97,0%(Euro), %99,9 MPPT |
Üretim Yeri-Menşei | Çin |
Gece Çalışma Güç Tüketimi | <0.5 W |
Sertifikaları | CE,AS4777, AS/NZS 3100, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, UTE C 15-712-1, EN50549, IEC 60068, IEC 61683, IEC 62116, IEC 61727, INMETRO, G98, C10/C11, NE217001, UNE206007, PO12.2 |
Garanti Süresi | 5 Sene |
On-Grid İnvertör Giriş | |
Maksimum Solar DC Gerilim | 500 V |
MPPT Sayısı | 1 |
MC4 DC Strin Dizin Giriş Sayısı | 1 |
DC PV Başlangıç Gerilimi | 50 V – 360V(Nominal) |
Giriş Çalışma Solar DC Gerilimi | 50 V – 500 V |
Maksimum Solar Giriş Gücü | 2800W |
On-Grid Invertör Çıkış | |
Maksimum AC Çıkış Gücü | 2000w |
Nominal AC Çıkış Gerilimi | 230V (180-280V) |
Nominal Çalışma Frekansı | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
Harmonik Bozulma Oranı | <3% |
On Grid Invertör Koruma | |
Giriş Devre Açıcı Koruması | Var |
Anti Ada Koruma | Var |
Ac Aşırı Akım Koruma | Var |
Solar Dizin İzleme Monitörü | Var |
DC Parafudur | AC Tip III / DC Tip IIIParafudr |
DC Kaçak Akım Dedektörü | Var |
Kaçak Akım İzleme | Var |
On Grid Invertör Haberleşme | |
İnvertör Göstergeleri | OLED+LED/WIFI+APP |
Haberleşme Protokolleri | RS485 / USB/ Wi-Fi(opsiyonel)/GPRS(opsiyonel)/ RF(opsiyonel)/LAN(opsiyonal) |
On Grid Invertör Fiziki | |
Dimensions (W x H x D) | 274x254x138mm (10,79 x 10 x5,43 inch) |
Ağırlık(Montaj Aparatı Dahil) | 6 kg (13,22 lb.) |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25°C 60°C (-13°F 140°F) |
Soğutma Yöntemi | Doğal soğutma |
Maksimum Çalışma İrtifası | 4000 m (13.124 ft.) |
Bağıl Çalışma Nem Oranı | 0 ~ 100% |
Koruma Sınıfı | IP65 |
Akıllı izleme ile kullanıcılar enerji üretimini mobil cihazlardan takip edebilir. Sağlam yapısı ve dayanıklılığıyla uzun ömürlüdür. Growatt MIC 2000TLX, kurulum ve bakım gereksinimleri ile öne çıkar.