“SoliTek 370W Cam – Cam Güneş Paneli Şeffaf” sepetinize eklendi. Sepetim
610W Topcon Bifaciall Half-Cut Güneş Paneli
141.80€
Kargo Teslim Süresi:5-7 gün
1 adet stokta
Stok kodu:
SOL-610W
Kategoriler: Güneş Panelleri
| MODEL | SLNV – A16S-144M BF |
|---|---|
| Teknik Özellikler | |
| Maksimum Güç STC Pmax (Wp) | 605W / 610W / 615W / 620W |
| Maksimum Güç Voltajı (VMPP) | 43,92 / 44,18 / 44,37 / 44,58 V |
| Maksimum Güç Akımı (IMPP) | 13,78 / 13,81 / 13,86 / 13,90 A |
| Açık Devre Voltajı (VOC) | 52,61 / 52,81 / 53,02 / 53,22 V |
| Kısa Devre Akımı (ISC) | 14,46 / 14,50 / 14,54 / 14,58 A |
| Modül Verimliliği (%) | 23,29 / 23,48 / 23,68 / 23,86 |
| Güç Toleransı (W) | 0 ~ +5 |
| Mekanik Özellikler | |
| Hücre Tipi | TOPCon |
| Hücre Sayısı | 144 Hücre (6×24) |
| Boyut | 2295 × 1132 × 35 mm |
| Ağırlık | 28 kg |
| Çerçeve | 35 mm Anodize Alüminyum Alaşım |
| Ön / Arka Cam | 3.5mm, AR Kaplamalı Temperli Cam |
| Bağlantı Kutusu | IP68 |
| Kablo | Fotovoltaik Teknoloji Kablo 4.0 mm² |
| Konnektörler | MC4 EVO2 veya MC4 |
| Termal Özellikler | |
| NMOT | 45°C (±2°C) |
| Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.29 %/°C |
| VOC Sıcaklık Katsayısı | -0.25 %/°C |
| ISC Sıcaklık Katsayısı | +0.048 %/°C |
| Maksimum Derecelendirmeler | |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ~ +85°C |
| Maksimum Sistem Voltajı | 1500 VDC |
| Maksimum Seri Sigorta Değeri | 30A |
| Ambalaj Konfigürasyonu | |
| Palet Başına Panel | 32 Adet |
| Garanti | |
| Ürün Garantisi | 12 Yıl |
| Performans Garantisi | 30 Yıl |
